Agenda
Overzicht tours
| Datum | Dag | Activiteit | Dagen | Prijs in Euro | ||||||||
| Juli | ||||||||||||
| 6 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 6 | Zondag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 8 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 8 | Dinsdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 60 | ||||||||
| 12 | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 13 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 13 | Zondag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 15 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 15 | Dinsdag | Stuwmeer Kano tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 16 | Woensdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 17 | Donderdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 18 | Vrijdag | Blanche Marie Apoera tour* | 4 dagen | 450 | ||||||||
| 20 | Zondag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 22 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 23 | Woensdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 23 | Woensdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 24 | Donderdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 26 | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 28 | Maandag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 29 | Dinsdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 30 | Woensdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 31 | Zaterdag | Sunset & Dolfijnen tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| Augustus | ||||||||||||
| 1 | Vrijdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 2 | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 3 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 4 | Maandag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 uren | 425 | ||||||||
| 6 | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 8 | Vrijdag | City Bike tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 8 | Vrijdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 10 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 10 | Zondag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 12 | Dinsdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 175 | ||||||||
| 13 | Woensdag | Blanche Marie Apoera tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 15 | Vrijdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 17 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 21 | Donderdag | Stuwmeer Kano tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 22 | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 23 | Zaterdag | Brownsberg - Stoneiland tour* | 2 dagen | 165 | ||||||||
| 24 | Zondag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 25 | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 26 | Dinsdag | Stuwmeer Kano tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 27 | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 29 | Vrijdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 29 | Vrijdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 31 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| September | ||||||||||||
| 2 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 3 | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 3 | Woensdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 4 | Donderdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 5 | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 7 | Zondag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 8 | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 14 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 14 | Zondag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 15 | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 16 | Dinsdag | Brownsberg Stoneiland tour* | 2 dagen | 165 | ||||||||
| 17 | Woensdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 19 | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 21 | Zondag | Blanche Marie Apoera tour* | 4 dagen | 450 | ||||||||
| 21 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 22 | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 23 | Dinsdag | City Bike tour | 3 uren | 35 | ||||||||
| 24 | Woensdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 24 | Woensdag | Stuwmeer Kano tour | 1 dag | 85 | ||||||||
| 25 | Donderdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 25 | Donderdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 60 | ||||||||
| 27 | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 28 | Zondag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 60 | ||||||||
| 30 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
*Gegarandeerd vertrek
** Minimaal 4 personen
|
|
