Agenda
Overzicht tours
Datum | Dag | Activiteit | Dagen | Prijs in Euro | ||||||||
December | ||||||||||||
2 | Dinsdag | Plantage Peperot fietstour* | 1 dag | 60 | ||||||||
7 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
13 | Zaterdag | Raleighvallen - Voltzberg tour* | 4 dagen | 400 | ||||||||
13 | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
14 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
15 | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
16 | Dinsdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 55 | ||||||||
16 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
17 | Woensdag | Nickerie-Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
17 | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
18 | Donderdag | City Bike tour 16.00 u* | 3 uren | 35 | ||||||||
19 | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
20 | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
22 | Maandag | Blanche - Marie - Apoera tour* | 4 dagen | 450 | ||||||||
22 | Maandag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
23 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
24 | Woensdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
24 | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
26 | Vrijdag | Blanche-Marie-Apoera tour** | 4 dagen | 450 | ||||||||
26 | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
27 | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
27 | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
28 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
29 | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
29 | Maandag | Blanche- Marie tour* | 4 dagen | 450 | ||||||||
30 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
31 | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
31 | Woensdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
Januari | ||||||||||||
3 | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
3 | Zaterdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
5 | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
6 | Dinsdag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
8 | Donderdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 175 | ||||||||
10 | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
11 | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
12 | Maandag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
13 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
18 | Zondag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
23 | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
Februari | ||||||||||||
3 | Dinsdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
3 | Dinsdag | Nickerie Bigi Pan* | 2 dagen | 195 | ||||||||
4 | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
12 | Donderdag | Nickerie Bigi Pan* | 2 dagen | 195 | ||||||||
14 | Zaterdag | Stuwmeert Kano tour* | 1dag | 75 | ||||||||
16 | Maandag | Hiking tour* | 4dag | 425 | ||||||||
4 | Vrijdag | Ralleighvallen tour* | 3 dagen | 1.200 | ||||||||
6 | Zondag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
18 | Vrijdag | Stuwmeer Kano tour* | 2 dagen | 165 | ||||||||
31 | Donderdag | Nickerie Bigi Pan* | 2 dagen | 195 | ||||||||
5 | Dinsdag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
9 | Zaterdag | Browns-Berg Kano tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
13 | Woensdag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
*Gegarandeerd vertrek
** Minimaal 4 personen
|