Agenda
Overzicht tours
Datum | Dag | Activiteit | Dagen | Prijs in Euro | ||||||||
Juli | ||||||||||||
2 Juli | Dinsdag | Plantage Peperot fietstour* | 1 dag | 60 | ||||||||
7 Juli | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
13 Juli | Zaterdag | Raleighvallen - Voltzberg tour* | 4 dagen | 400 | ||||||||
13 Juli | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
14 Juli | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
15 Juli | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
16 Juli | Dinsdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 55 | ||||||||
16 Juli | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
17 Juli | Woensdag | Nickerie-Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
17 Juli | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
18 Juli | Donderdag | City Bike tour 16.00 u* | 3 uren | 35 | ||||||||
19 Juli | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
20 Juli | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
22 Juli | Maandag | Blanche - Marie - Apoera tour* | 4 dagen | 450 | ||||||||
22 Juli | Maandag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
23 Juli | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
24 Juli | Woensdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
24 Juli | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
26 Juli | Vrijdag | Blanche-Marie-Apoera tour** | 4 dagen | 450 | ||||||||
26 Juli | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
27 Juli | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
27 Juli | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
28 Juli | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
29 Juli | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
29 Juli | Maandag | Blanche- Marie tour* | 4 dagen | 450 | ||||||||
30 Juli | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
31 Juli | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
31 Juli | Woensdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
Augustus | ||||||||||||
3 Aug | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
3 Aug | Zaterdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
5 Aug | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
6 Aug | Dinsdag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
8 Aug | Donderdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 175 | ||||||||
10 Aug | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
11 Aug | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
12 Aug | Maandag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
13 Aug | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
18 Aug | Zondag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
23 Aug | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
September | ||||||||||||
3 Sept | Dinsdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
3 Sept | Dinsdag | Nickerie Bigi Pan* | 2 dagen | 195 | ||||||||
4 Sept | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
12 Sept | Donderdag | Nickerie Bigi Pan* | 2 dagen | 195 | ||||||||
14 Sept | Zaterdag | Stuwmeert Kano tour* | 1dag | 75 | ||||||||
16 Sept | Maandag | Hiking tour* | 4dag | 425 | ||||||||
Oktober | ||||||||||||
4 Okt | Vrijdag | Ralleighvallen tour* | 3 dagen | 1.200 | ||||||||
6 Okt | Zondag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
18 Okt | Vrijdag | Stuwmeer Kano tour* | 2 dagen | 165 | ||||||||
31 Okt | Donderdag | Nickerie Bigi Pan* | 2 dagen | 195 | ||||||||
November | ||||||||||||
5 nov | Dinsdag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
9 nov | Zaterdag | Browns-Berg Kano tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
13 nov | Woensdag | Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
*Gegarandeerd vertrek
** Minimaal 4 personen
|